ТУ 2246-001-56910145-2014
Гладкий лист, выпускается из первичного высококачественного полиэтилена низкого давления (HDPE) или линейного полиэтилена (LLDPE) со стабилизирующими добавками, обладает высокой химической стойкостью, гибкостью, прочностью при растяжении и продавливании, абсолютной водонепроницаемостью.
Обеспечивает полную герметичность объекта от воздействия продуктов жизнедеятельности, в том числе техногенных, вплоть до 1 класса опасности.
Показатель | HDPE | LLDPE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная толщина, мм ± | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |
* Стандартный размер рулона | 5х50 | 5х40 | 5х50 | 5х40 | ||||
Прочность при разрыве, не менее, кН/м | 27 | 40 | 53 | 75 | 27 | 40 | 53 | 75 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее, % | 700 | 800 | ||||||
Сопротивление раздиру, не менее, Н/мм | 300 | 320 | 350 | 400 | 200 | 220 | 250 | 290 |
Прочность на прокол (сопротивление динамическому продавливанию), Н |
320 | 480 | 640 | 960 | 250 | 370 | 500 | 750 |
Водопроницаемость, водопоглощение | 0 | |||||||
Паропроницаемость | 0 | |||||||
Температурный диапазон эксплуатации, °С | от -70 до +60 | |||||||
Устойчивость к УФ, не менее, % | 90 | |||||||
Коэффициент трения по песку | 0,35 | |||||||
Коэффициент повреждаемости, не более, % | 10 | |||||||
* По согласованию с заказчиком допускается изготовление листов других размеров |
4 изображений
3 изображений
4 изображений